教师队伍情况
表2:教师队伍情况 | |||||||||||||||||||||||
在编教职工总数 | 在编教师总数 | 在编在岗教师总数 | 外聘教师数 | 生师比 | 项目 分类 |
任职资格符合 | 合格学历达标 | 学历情况 | 特级教师 | 区学科带头人 | 区骨干教师 | 高、中级教师 | |||||||||||
大专 | 本科 | 硕士 | 高级教师 | 中级教师 | |||||||||||||||||||
人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | 人数 | % | ||||||||
专任教师 | 43 | 100% | 0 | 42 | 97.7% | 1 | 2.3% | 0 | 2 | 4.7% | 26 | 60.5% | |||||||||||
中层干部 | 5 | 100% | 0 | 5 | 100.0% | 0 | 1 | 20% | 2 | 40.0% | 3 | 60.0% | |||||||||||
校级领导 | 3 | 100% | 0 | 3 | 100.0% | 0 | 3 | 100.0% | 0 | ||||||||||||||
6 | 51 | 48 | 0.20 | 合 计 | 51 | 100% | 50 | 1 | 1 | 7 | 1 | 29 | 1 | ||||||||||
注:1、在编教职工总数=学校编制内教职工数+区、系统人事代理应届大学生数; | |||||||||||||||||||||||
2、在编教师总数=学校编制内教师数+区、系统人事代理应届大学生中的教师数; | |||||||||||||||||||||||
3、在编在岗教师总数=学校编制内且在本校教师岗位任教的教师数(含专任教师、中层干部、校级领导)+区、系统人事代理应届大学生中 的在岗教师数; | |||||||||||||||||||||||
4、专任教师=在编在岗教师总数-中层干部-校级领导,合计=在编在岗教师总数; | |||||||||||||||||||||||
5、学历认定以毕业文凭为准; | |||||||||||||||||||||||
6、师生比=教师人数÷学生人数; | |||||||||||||||||||||||
7、以上表内数据均以2019学年初统计为准。 |