上海市第八中学基础教育信息公开 > 统计数据 > 2023学年学生数一览表

统计数据

2023学年学生数一览表

索引号:-0901-2024-001  发布日期:2024-10-30 来源:黄浦区基础教育机构信息公开

年级 班级 教室 班主任 学生数
高一 1 南二202 黄歆 28 12 16
  2 南二203 许文颖 30 19 11
  3 南二302 汪惠馨 29 20 9
  4 南二303 朱益 31 19 12
  5 南二304 伊洁岚 29 18 11
  6 南二401 张璐滟 30 0 30
  7 南二402 谢之远 29 0 29
  8 南二403 朱薇 30 0 30
高一合计       236 88 148
             
高二 1 南401 张怡 35 24 11
  2 南402 吕静 37 15 22
  3 南403 杨赵丹 35 17 18
  4 南404 陶悦婷 29 21 8
  5 南405 李莉 33 26 7
  6 南406 周励蓉 29 0 29
  7 南407 王晓华 30 0 30
  8 南408 葛盛辉 32 0 32
高二合计       260 103 157
             
高三 1 南304 顾若蕙 37 15 22
  2 南302 姚毅 36 27 9
  3 南303 陈怡 36 16 20
  4 南305 金天 28 0 28
  5 南306 丁春花 27 0 27
  6 南307 程晓玉 28 0 28
  7 南308 薛文悠 28 0 28
高三合计       220 58 162
             
全校合计       716 249 467
关闭当前页面